Trendit alkaen 21/04/2021 klo. 01:15
AIKA | LäMPöTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | 4.9 | 0.0 | 0.5 | P | 62 | 1011.1 | 0.0 |
5 min. sitten | 5.0 | 0.0 | 0.0 | P | 62 | 1011.2 | 0.0 |
10 min. sitten | 5.1 | 0.0 | 0.0 | P | 61 | 1011.2 | 0.0 |
15 min. sitten | 5.1 | 0.0 | 0.0 | P | 60 | 1011.2 | 0.0 |
20 min. sitten | 5.2 | 0.0 | 0.0 | P | 59 | 1011.3 | 0.0 |
30 min. sitten | 5.3 | 0.0 | 0.0 | P | 59 | 1011.3 | 0.0 |
45 min. sitten | 5.5 | 0.5 | 1.5 | P | 57 | 1011.6 | 0.0 |
60 min. sitten | 5.8 | 0.5 | 0.0 | P | 55 | 1011.7 | 0.0 |
75 min. sitten | 6.2 | 0.0 | 1.5 | P | 52 | 1011.8 | 0.0 |
90 min. sitten | 6.1 | 0.5 | 1.0 | P | 51 | 1011.9 | 0.0 |
105 min. sitten | 6.4 | 0.0 | 0.0 | PLU | 50 | 1012.0 | 0.0 |
120 min. sitten | 6.6 | 0.0 | 1.0 | PLU | 49 | 1012.2 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 9 päivää viime sateesta 12/04/2021 09:41 |
Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
Kuukausi | 32.4 mm (6 sadepäivää) | Kuukausi | 18.0 mm viime kuussa. |
Vuosi | 153.6 mm ( 53 sadepäivää) | Vuosi | 282.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
KORKEIMMAT LäMPöTILAT | KUUKAUDEN LäMPIMäT PäIVäT | ||
Tänään | 6.2 °C klo. 00:00 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
Eilen | 12.9 °C klo. 12:50 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 16.9 °C mitattu 18/04/2021 | Lämpimin päivä | 11.7 °C mitattu 18/04/2021 |
Vuosi | 16.9 °C mitattu 18/04/2021 | Lämpimin yö | 7.3 °C mitattu 13/04/2021 |
ALIMMAT LäMPöTILAT | KUUKAUDEN KYLMäT PäIVäT | ||
Tänään | 4.9 °C klo. 01:12 | Minimi < 0 °C | 11 päivää |
Eilen | 0.3 °C klo. 06:13 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
Kuukausi | -2.2 °C mitattu 09/04/2021 | Kylmin päivä | 2.0 °C mitattu 09/04/2021 |
Vuosi | -22.7 °C mitattu 18/02/2021 | Kylmin yö | -0.4 °C mitattu 06/04/2021 |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTäVYYS | ||
Tänään | 1011.8 hPa klo. 00:00 | Tänään | 4.9 °C klo. 01:12 |
Eilen | 1024.7 hPa klo. 00:00 | Eilen | 0.3 °C klo. 06:13 |
Kuukausi | 1031.0 hPa mitattu 15/04/2021 | Kuukausi | -6.6 °C mitattu 05/04/2021 |
Vuosi | 1031.0 hPa mitattu 15/04/2021 | Vuosi | -25.4 °C mitattu 15/01/2021 |
HAIHDUNTA | SADE | ||
Tänään | 0.0 mm | Tänään | 0.0 mm |
Eilen | 0.0 mm | Eilen | 0.0 mm |
Kuukausi | 35.8 mm | Kuukausi | 32.4 mm |
KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
Tänään | 0 W/m2 klo. 00:00 | Tänään | 0.0 index klo. 00:00 |
Eilen | 744.0 W/m2 klo. 13:58 | Eilen | 3.7 index klo. 12:54 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT | ![]() |
|
Juuri nyt | 0.0 m/s P | |
Puuskatuuli | 0.4 m/s P | |
Puuska/h | 1.3 m/s | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 1.3 m/s PKO klo. 00:01 | |
Eilen | 8.7 m/s klo. 13:05 | |
Kuukausi | 13.9 m/s mitattu 09/04/2021 | |
Vuosi | 13.9 m/s mitattu 09/04/2021 | |
KOVIMMAT KESKITUULET | ||
Tänään | 1.0 m/s PKO klo. 00:01 | |
Eilen | 6.3 m/s klo. 13:03 | |
Kuukausi | 8.3 m/s mitattu 09/04/2021 | |
Vuosi | 9.2 m/s mitattu 11/03/2021 | |
TUULEN MATKA | ||
Tänään | 0.39 km | |
Kuukausi | 2666.67 km | |
Vuosi | 9801.56 km |