Trendit alkaen 09/12/2025 klo. 15:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/12/2025 15:40. Reload this page for updated data.)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 4.4 | 1.0 | 1.5 | P | 99 | 4.3 | 998.5 | 9.8 |
| 5 min. sitten | 4.5 | 1.5 | 2.6 | P | 99 | 4.4 | 998.5 | 9.8 |
| 10 min. sitten | 4.6 | 0.5 | 1.0 | P | 99 | 4.5 | 998.4 | 9.8 |
| 15 min. sitten | 4.7 | 1.0 | 3.1 | P | 99 | 4.6 | 998.3 | 9.8 |
| 20 min. sitten | 4.8 | 1.0 | 1.5 | P | 100 | 4.8 | 998.1 | 9.8 |
| 30 min. sitten | 4.9 | 0.0 | 0.5 | P | 100 | 4.9 | 997.9 | 9.8 |
| 45 min. sitten | 5.1 | 0.5 | 0.5 | P | 100 | 5.1 | 997.8 | 9.8 |
| 60 min. sitten | 5.3 | 1.0 | 4.1 | P | 100 | 5.3 | 997.6 | 9.8 |
| 75 min. sitten | 5.5 | 0.0 | 0.0 | P | 100 | 5.5 | 997.3 | 9.8 |
| 90 min. sitten | 5.8 | 0.0 | 0.0 | P | 100 | 5.8 | 997.4 | 9.8 |
| 105 min. sitten | 5.9 | 0.0 | 1.0 | P | 100 | 5.9 | 997.1 | 9.8 |
| 120 min. sitten | 5.9 | 0.0 | 1.5 | P | 100 | 5.9 | 996.9 | 9.8 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 9.8 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 09/12/2025 12:45 |
| Eilen | 6.0 mm | Viikko | 27.2 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 31.4 mm (8 sadepäivää) | Kuukausi | 7.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 561.2 mm ( 156 sadepäivää) | Vuosi | 660.4 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 6.9 °C klo. 05:24 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 4.3 °C klo. 13:02 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 6.9 °C mitattu 09/12/2025 | Lämpimin päivä | 5.0 °C mitattu 06/12/2025 |
| Vuosi | 29.9 °C mitattu 25/07/2025 | Lämpimin yö | 4.6 °C mitattu 09/12/2025 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 3.9 °C klo. 00:00 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 2.0 °C klo. 01:29 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 1.6 °C mitattu 02/12/2025 | Kylmin päivä | 2.0 °C mitattu 04/12/2025 |
| Vuosi | -14.1 °C mitattu 04/01/2025 | Kylmin yö | 2.4 °C mitattu 08/12/2025 |
| ALIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 993.4 hPa klo. 05:12 | Tänään | 0.1 °C klo. 00:00 |
| Eilen | 1000.0 hPa klo. 23:59 | Eilen | -1.3 °C klo. 03:22 |
| Kuukausi | 993.4 hPa mitattu 09/12/2025 | Kuukausi | -2.6 °C mitattu 01/12/2025 |
| Vuosi | 981.0 hPa mitattu 01/01/2025 | Vuosi | -16.7 °C mitattu 06/01/2025 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.0 mm | Tänään | 9.8 mm |
| Eilen | 0.0 mm | Eilen | 6.0 mm |
| Kuukausi | 0.5 mm | Kuukausi | 31.4 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 69 W/m2 klo. 13:04 | Tänään | 0.0 index klo. 00:00 |
| Eilen | 0.0 W/m2 klo. 00:00 | Eilen | 0.0 index klo. 00:00 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 0.9 m/s PLU | |
| Puuskatuuli | 0.9 m/s PLU | |
| Puuska/h | 3.6 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 8.2 m/s EKA klo. 01:16 | |
| Eilen | 8.2 m/s klo. 21:32 | |
| Kuukausi | 8.2 m/s mitattu 08/12/2025 | |
| Vuosi | 12.1 m/s mitattu 21/01/2025 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 5.6 m/s PKO klo. 01:53 | |
| Eilen | 5.6 m/s klo. 23:11 | |
| Kuukausi | 5.6 m/s mitattu 09/12/2025 | |
| Vuosi | 9.1 m/s mitattu 21/01/2025 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 112.62 km | |
| Kuukausi | 1129.21 km | |
| Vuosi | 22540.60 km | |