Trendit alkaen 17/01/2026 klo. 08:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17/01/2026 08:35. Reload this page for updated data.)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -3.5 | 1.5 | 1.5 | EKA | 96 | -4.1 | 1028.5 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -3.5 | 1.5 | 1.5 | EKA | 96 | -4.1 | 1028.6 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -3.6 | 1.0 | 1.5 | EKA | 96 | -4.1 | 1028.5 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -3.6 | 2.1 | 2.1 | EKA | 96 | -4.1 | 1028.4 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -3.6 | 2.6 | 2.6 | EKA | 96 | -4.1 | 1028.5 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -3.6 | 1.5 | 2.1 | E | 96 | -4.1 | 1028.7 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -3.6 | 1.5 | 2.1 | EKA | 96 | -4.2 | 1028.6 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -3.7 | 0.5 | 1.0 | E | 96 | -4.2 | 1028.4 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -3.8 | 1.0 | 2.1 | ELO | 96 | -4.3 | 1028.3 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -3.8 | 1.0 | 2.1 | ELO | 96 | -4.4 | 1028.2 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -3.9 | 1.5 | 2.1 | E | 96 | -4.5 | 1028.3 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -4.0 | 1.5 | 3.1 | ELO | 96 | -4.5 | 1028.2 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 16/01/2026 08:09 |
| Eilen | 0.8 mm | Viikko | 7.6 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 11.0 mm (7 sadepäivää) | Kuukausi | 39.8 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 11.0 mm ( 7 sadepäivää) | Vuosi | 27.8 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -3.4 °C klo. 00:00 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | -1.1 °C klo. 04:34 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -1.1 °C mitattu 16/01/2026 | Lämpimin päivä | -2.1 °C mitattu 16/01/2026 |
| Vuosi | -1.1 °C mitattu 16/01/2026 | Lämpimin yö | -1.7 °C mitattu 16/01/2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -4.3 °C klo. 04:03 | Minimi < 0 °C | 17 päivää |
| Eilen | -3.7 °C klo. 21:34 | Minimi < -15 °C | 5 päivää |
| Kuukausi | -19.9 °C mitattu 06/01/2026 | Kylmin päivä | -17.1 °C mitattu 05/01/2026 |
| Vuosi | -19.9 °C mitattu 06/01/2026 | Kylmin yö | -18.5 °C mitattu 06/01/2026 |
| ALIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1027.7 hPa klo. 03:34 | Tänään | -9.3 °C klo. 02:03 |
| Eilen | 1021.5 hPa klo. 00:00 | Eilen | -9.3 °C klo. 20:09 |
| Kuukausi | 982.2 hPa mitattu 02/01/2026 | Kuukausi | -20.0 °C mitattu 10/01/2026 |
| Vuosi | 982.2 hPa mitattu 02/01/2026 | Vuosi | -20.0 °C mitattu 10/01/2026 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.0 mm | Tänään | 0.0 mm |
| Eilen | 0.0 mm | Eilen | 0.8 mm |
| Kuukausi | 1.9 mm | Kuukausi | 11.0 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 0 W/m2 klo. 00:00 | Tänään | 0.0 index klo. 00:00 |
| Eilen | 146.0 W/m2 klo. 13:06 | Eilen | 0.0 index klo. 00:00 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 1.5 m/s E | |
| Puuskatuuli | 0.4 m/s E | |
| Puuska/h | 3.1 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 6.3 m/s EKA klo. 02:02 | |
| Eilen | 6.7 m/s klo. 19:25 | |
| Kuukausi | 11.8 m/s mitattu 02/01/2026 | |
| Vuosi | 11.8 m/s mitattu 02/01/2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 4.8 m/s S klo. 02:03 | |
| Eilen | 5.0 m/s klo. 19:33 | |
| Kuukausi | 8.0 m/s mitattu 02/01/2026 | |
| Vuosi | 8.0 m/s mitattu 02/01/2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 63.44 km | |
| Kuukausi | 1805.61 km | |
| Vuosi | 1805.61 km | |