Lohja, Virkkala, FINLAND
Kieli:  Suomi
 



Lämpötila raportit (°C)

Raportti Vuosi 2024

Tiedot päivitetty 19/03/24 08:45.

Valitse vuosi:


 PäivittäinenKuukausittainenKausiluonteinen 



DayTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
YlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlin
1-16.4 -18.8 2.2 -0.4 1.5 -0.3 ------------------------------------------------------
2-14.4 -19.8 0.6 -2.9 1.2 -0.3 ------------------------------------------------------
3-15.6 -19.3 2.4 -0.4 3.9 -0.8 ------------------------------------------------------
4-15.8 -18.9 1.7 -2.9 1.3 -2.2 ------------------------------------------------------
5-15.6 -16.9 -1.8 -6.4 2.3 -3.8 ------------------------------------------------------
6-14.1 -19.9 -3.2 -6.4 3.7 -7.1 ------------------------------------------------------
7-18.6 -22.5 -6.4 -14.1 -0.9 -6.8 ------------------------------------------------------
8-2.9 -18.5 -11.7 -19.6 -2.8 -6.9 ------------------------------------------------------
91.1 -4.0 -10.2 -17.8 0.0 -3.8 ------------------------------------------------------
101.4 -0.1 -10.1 -18.0 2.7 -7.8 ------------------------------------------------------
111.6 -11.4 -6.7 -15.6 3.0 -8.1 ------------------------------------------------------
12-3.3 -13.9 -5.9 -9.3 3.6 -6.3 ------------------------------------------------------
13-5.6 -16.8 -4.0 -7.4 1.9 -6.6 ------------------------------------------------------
14-6.2 -7.4 0.1 -4.0 3.3 1.0 ------------------------------------------------------
15-6.7 -15.1 0.4 -0.8 4.8 2.9 ------------------------------------------------------
16-13.9 -22.0 3.8 -0.2 4.3 2.8 ------------------------------------------------------
17-5.1 -22.4 3.8 -2.9 2.9 -5.7 ------------------------------------------------------
18-2.9 -6.6 0.0 -8.2 0.0 -8.2 ------------------------------------------------------
19-5.9 -17.7 -0.2 -8.0 -1.7 -3.3 ------------------------------------------------------
20-10.9 -22.5 0.6 -3.3 ------------------------------------------------------------
21-0.2 -21.3 0.3 -1.2 ------------------------------------------------------------
222.7 -1.1 1.7 0.1 ------------------------------------------------------------
232.8 1.3 3.2 0.8 ------------------------------------------------------------
241.3 -0.4 2.1 -0.2 ------------------------------------------------------------
250.2 -5.6 2.3 -0.9 ------------------------------------------------------------
26-4.4 -9.4 0.5 -1.8 ------------------------------------------------------------
27-0.2 -4.8 0.3 -2.3 ------------------------------------------------------------
282.4 -0.3 0.3 -2.9 ------------------------------------------------------------
293.7 -0.1 2.0 -0.8 ------------------------------------------------------------
300.4 -3.1  ------------------------------------------------------------
311.7 0.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea3.7 3.8 4.8 ---------------------------
Avg High-5.1-1.11.8---------------------------
Keskiarvo-7.9-3.1-1.1---------------------------
Avg Low-11.6-5.4-3.8---------------------------
Matala-22.5-19.6-8.2---------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.