Lämpötila raportit (°C)

Raportti Vuosi 2023

Tiedot päivitetty 29/05/23 05:40.

Valitse vuosi:


 PäivittäinenKuukausittainenKausiluonteinen 



DayTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
YlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlin
14.4 -3.8 -0.2 -4.9 5.3 -3.4 4.5 -8.0 12.8 -1.1 ------------------------------------------
20.1 -5.1 -0.7 -3.3 5.4 -0.3 2.7 -5.5 6.5 1.8 ------------------------------------------
30.1 -1.7 -3.2 -5.3 3.7 -0.9 2.1 -5.0 11.7 0.0 ------------------------------------------
4-1.0 -8.2 -3.3 -9.0 0.4 -2.9 3.4 -7.7 7.6 -0.7 ------------------------------------------
5-8.2 -12.6 0.3 -12.7 -0.9 -4.4 2.6 -0.7 5.8 -1.6 ------------------------------------------
6-7.9 -11.7 0.4 -4.1 -2.8 -9.1 2.9 0.0 9.4 -2.3 ------------------------------------------
7-7.1 -8.9 1.3 -4.2 -3.2 -15.2 10.1 -1.1 12.4 -2.7 ------------------------------------------
8-5.2 -8.4 2.7 1.2 -3.2 -8.0 9.8 -2.3 15.3 -1.2 ------------------------------------------
9-3.9 -5.2 2.7 0.9 -4.1 -13.6 12.2 -1.9 16.4 -1.7 ------------------------------------------
102.1 -4.8 1.8 -2.2 1.2 -12.8 12.9 -2.7 18.7 0.1 ------------------------------------------
112.4 0.5 -0.7 -5.4 -3.2 -13.2 13.3 -1.9 21.7 2.4 ------------------------------------------
122.7 0.5 2.3 -7.7 -0.3 -9.4 17.0 1.2 22.4 3.8 ------------------------------------------
133.3 -0.1 8.1 0.6 0.4 -9.7 9.3 3.9 23.4 4.6 ------------------------------------------
143.3 2.6 3.9 -1.2 4.6 -0.4 7.4 1.9 24.2 7.3 ------------------------------------------
152.9 0.7 0.9 -3.1 3.7 -3.0 9.5 -0.7 23.6 4.1 ------------------------------------------
163.0 1.9 1.3 0.0 3.5 -5.7 12.2 -2.2 14.5 11.3 ------------------------------------------
172.4 -0.2 2.2 0.4 1.9 -8.5 14.7 -3.1 12.1 7.2 ------------------------------------------
181.9 0.3 0.4 -1.4 5.6 0.5 13.4 1.0 12.9 4.9 ------------------------------------------
190.6 -1.2 -1.1 -3.3 4.4 -1.4 13.8 2.0 17.4 0.3 ------------------------------------------
200.2 -6.2 -1.6 -4.2 2.6 -1.6 17.4 -0.4 20.4 3.1 ------------------------------------------
21-3.3 -7.1 -3.3 -8.6 5.2 -1.6 18.4 4.3 22.3 2.9 ------------------------------------------
22-4.1 -5.1 -7.1 -11.7 3.2 -0.7 18.1 3.3 22.7 6.8 ------------------------------------------
23-1.1 -4.2 -0.1 -8.7 7.9 1.1 17.8 0.5 22.3 9.2 ------------------------------------------
240.6 -2.1 0.0 -6.1 6.0 0.9 15.9 5.1 24.9 6.3 ------------------------------------------
253.6 0.6 -1.4 -6.1 4.5 -0.8 19.3 4.3 19.7 9.7 ------------------------------------------
262.9 -2.2 -3.2 -9.1 -0.1 -2.9 13.4 2.7 16.5 4.7 ------------------------------------------
27-1.8 -6.7 1.5 -12.5 -1.5 -4.2 10.6 0.7 15.9 2.9 ------------------------------------------
280.8 -6.0 3.8 -0.8 1.7 -3.8 10.3 -0.2 17.2 3.7 ------------------------------------------
292.2 -1.5  -0.6 -8.1 11.4 1.8 10.1 7.6 ------------------------------------------
302.7 -0.3  -0.2 -13.1 6.1 1.4 ------------------------------------------------
311.4 -1.1  1.2 -7.9  ------ ------------ ------ ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea4.4 8.1 7.9 19.3 24.9 ---------------------
Avg High0.00.31.711.116.6---------------------
Keskiarvo-1.6-1.9-1.65.310.3---------------------
Avg Low-3.5-4.7-5.3-0.33.2---------------------
Matala-12.6-12.7-15.2-8.0-2.7---------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.