Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Marraskuu 2026
| 1 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 6.5°C |
| Keskimääräinen kosteus | 88% |
| Keskimääräinen kastepiste | 4.6°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1029.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 260° (L) |
| Sade tässä kuussa | 0.2 mm |
| Sade vuosi | 403.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 17:29 |
| Korkein lämpötila | 8.2°C mitattu 01 klo. 12:43 |
| Alin lämpötila | 5.4°C mitattu 01 klo. 07:29 |
| Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 01 klo. 22:37 |
| Alin ilmankosteus | 80% mitattu 01 klo. 12:52 |
| Korkein ilmanpaine | 1032.4 hPa mitattu 01 klo. 00:52 |
| Alin ilmanpaine | 1026.2 hPa mitattu 01 klo. 23:32 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 01 klo. 10:12 |
| Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 293°(LLU) mitattu 01 klo. 17:34 |
| Korkein tukaluus | 8.2°C mitattu 01 klo. 12:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261101.gif)
| 2 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 7.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 92% |
| Keskimääräinen kastepiste | 6.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1025.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 326° (LU) |
| Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
| Sade vuosi | 405.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 02 klo. 16:27 |
| Korkein lämpötila | 9.2°C mitattu 02 klo. 12:41 |
| Alin lämpötila | 3.8°C mitattu 02 klo. 23:53 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 02 klo. 15:22 |
| Alin ilmankosteus | 90% mitattu 02 klo. 05:55 |
| Korkein ilmanpaine | 1027.8 hPa mitattu 02 klo. 23:37 |
| Alin ilmanpaine | 1025.0 hPa mitattu 02 klo. 06:58 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 02 klo. 22:10 |
| Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 00°(P) mitattu 02 klo. 22:16 |
| Korkein tukaluus | 9.2°C mitattu 02 klo. 12:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261102.gif)
| 3 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 4.2°C |
| Keskimääräinen kosteus | 87% |
| Keskimääräinen kastepiste | 2.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1026.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 346° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
| Sade vuosi | 405.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 7.1°C mitattu 03 klo. 14:17 |
| Alin lämpötila | 1.8°C mitattu 03 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 03 klo. 09:21 |
| Alin ilmankosteus | 78% mitattu 03 klo. 16:38 |
| Korkein ilmanpaine | 1029.1 hPa mitattu 03 klo. 23:24 |
| Alin ilmanpaine | 1024.5 hPa mitattu 03 klo. 13:35 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 03 klo. 10:19 |
| Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 360°(P) mitattu 03 klo. 10:17 |
| Korkein tukaluus | 7.1°C mitattu 03 klo. 14:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261103.gif)
| 4 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 3.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 90% |
| Keskimääräinen kastepiste | 2.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1025.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 331° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
| Sade vuosi | 405.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 7.7°C mitattu 04 klo. 23:43 |
| Alin lämpötila | -0.8°C mitattu 04 klo. 06:31 |
| Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 04 klo. 14:01 |
| Alin ilmankosteus | 85% mitattu 04 klo. 23:59 |
| Korkein ilmanpaine | 1029.6 hPa mitattu 04 klo. 02:24 |
| Alin ilmanpaine | 1019.5 hPa mitattu 04 klo. 23:55 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 04 klo. 23:14 |
| Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 04 klo. 22:47 |
| Korkein tukaluus | 7.7°C mitattu 04 klo. 23:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261104.gif)
| 5 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 6.5°C |
| Keskimääräinen kosteus | 79% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.1°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1018.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 350° (P) |
| Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
| Sade vuosi | 405.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 8.0°C mitattu 05 klo. 13:50 |
| Alin lämpötila | 4.1°C mitattu 05 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 89% mitattu 05 klo. 06:44 |
| Alin ilmankosteus | 70% mitattu 05 klo. 13:00 |
| Korkein ilmanpaine | 1020.4 hPa mitattu 05 klo. 23:59 |
| Alin ilmanpaine | 1016.4 hPa mitattu 05 klo. 16:51 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 05 klo. 13:53 |
| Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 360°(P) mitattu 05 klo. 13:53 |
| Korkein tukaluus | 8.0°C mitattu 05 klo. 13:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261105.gif)
| 6 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 1.7°C |
| Keskimääräinen kosteus | 82% |
| Keskimääräinen kastepiste | -1.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1024.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 348° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
| Sade vuosi | 405.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 4.4°C mitattu 06 klo. 14:27 |
| Alin lämpötila | -1.2°C mitattu 06 klo. 21:02 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 06 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 72% mitattu 06 klo. 15:28 |
| Korkein ilmanpaine | 1026.2 hPa mitattu 06 klo. 11:26 |
| Alin ilmanpaine | 1020.4 hPa mitattu 06 klo. 00:02 |
| Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 06 klo. 15:17 |
| Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 293°(LLU) mitattu 06 klo. 03:21 |
| Korkein tukaluus | 4.4°C mitattu 06 klo. 14:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261106.gif)
| 7 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 3.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 88% |
| Keskimääräinen kastepiste | 2.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1019.3 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 351° (P) |
| Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
| Sade vuosi | 405.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 07 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 5.9°C mitattu 07 klo. 22:16 |
| Alin lämpötila | -0.5°C mitattu 07 klo. 00:02 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 07 klo. 08:38 |
| Alin ilmankosteus | 80% mitattu 07 klo. 12:28 |
| Korkein ilmanpaine | 1023.4 hPa mitattu 07 klo. 00:05 |
| Alin ilmanpaine | 1017.8 hPa mitattu 07 klo. 16:12 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 07 klo. 11:57 |
| Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 315°(LU) mitattu 07 klo. 12:27 |
| Korkein tukaluus | 5.9°C mitattu 07 klo. 22:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261107.gif)
| 8 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 3.5°C |
| Keskimääräinen kosteus | 92% |
| Keskimääräinen kastepiste | 2.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1020.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 348° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
| Sade vuosi | 405.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 08 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 6.7°C mitattu 08 klo. 14:16 |
| Alin lämpötila | 1.6°C mitattu 08 klo. 06:02 |
| Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 08 klo. 10:54 |
| Alin ilmankosteus | 87% mitattu 08 klo. 17:12 |
| Korkein ilmanpaine | 1021.3 hPa mitattu 08 klo. 20:41 |
| Alin ilmanpaine | 1018.5 hPa mitattu 08 klo. 04:56 |
| Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 08 klo. 13:29 |
| Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 360°(P) mitattu 08 klo. 13:29 |
| Korkein tukaluus | 6.7°C mitattu 08 klo. 14:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261108.gif)
| 9 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 3.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 88% |
| Keskimääräinen kastepiste | 1.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1018.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.2 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 294° (LLU) |
| Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
| Sade vuosi | 405.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 09 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 4.8°C mitattu 09 klo. 22:06 |
| Alin lämpötila | 1.6°C mitattu 09 klo. 01:40 |
| Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 09 klo. 06:32 |
| Alin ilmankosteus | 79% mitattu 09 klo. 21:46 |
| Korkein ilmanpaine | 1021.1 hPa mitattu 09 klo. 00:07 |
| Alin ilmanpaine | 1015.4 hPa mitattu 09 klo. 23:57 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 09 klo. 16:37 |
| Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 270°(L) mitattu 09 klo. 16:36 |
| Korkein tukaluus | 4.8°C mitattu 09 klo. 22:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261109.gif)
| 10 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 4.6°C |
| Keskimääräinen kosteus | 85% |
| Keskimääräinen kastepiste | 2.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1010.1 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 283° (LLU) |
| Sade tässä kuussa | 4.2 mm |
| Sade vuosi | 407.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 10 klo. 23:34 |
| Korkein lämpötila | 5.5°C mitattu 10 klo. 14:44 |
| Alin lämpötila | 3.7°C mitattu 10 klo. 19:10 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 10 klo. 21:16 |
| Alin ilmankosteus | 79% mitattu 10 klo. 14:32 |
| Korkein ilmanpaine | 1015.4 hPa mitattu 10 klo. 00:03 |
| Alin ilmanpaine | 1005.8 hPa mitattu 10 klo. 23:50 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 10 klo. 02:30 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 315°(LU) mitattu 10 klo. 02:29 |
| Korkein tukaluus | 5.5°C mitattu 10 klo. 14:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261110.gif)
| 11 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 3.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 92% |
| Keskimääräinen kastepiste | 2.8°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1001.3 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 146° (KA) |
| Sade tässä kuussa | 12.2 mm |
| Sade vuosi | 415.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.4 mm mitattu 11 klo. 23:46 |
| Korkein lämpötila | 4.9°C mitattu 11 klo. 13:27 |
| Alin lämpötila | 2.6°C mitattu 11 klo. 18:21 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 11 klo. 03:17 |
| Alin ilmankosteus | 88% mitattu 11 klo. 15:44 |
| Korkein ilmanpaine | 1005.9 hPa mitattu 11 klo. 00:04 |
| Alin ilmanpaine | 996.7 hPa mitattu 11 klo. 23:59 |
| Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 11 klo. 14:50 |
| Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 090°(I) mitattu 11 klo. 13:06 |
| Korkein tukaluus | 4.9°C mitattu 11 klo. 13:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261111.gif)
| 12 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 4.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 92% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 993.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.2 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 150° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 28.0 mm |
| Sade vuosi | 431.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.4 mm mitattu 12 klo. 01:54 |
| Korkein lämpötila | 6.2°C mitattu 12 klo. 12:13 |
| Alin lämpötila | 2.6°C mitattu 12 klo. 22:22 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 12 klo. 02:29 |
| Alin ilmankosteus | 85% mitattu 12 klo. 21:12 |
| Korkein ilmanpaine | 996.7 hPa mitattu 12 klo. 00:22 |
| Alin ilmanpaine | 989.2 hPa mitattu 12 klo. 23:59 |
| Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 12 klo. 23:46 |
| Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 113°(IKA) mitattu 12 klo. 23:46 |
| Korkein tukaluus | 6.2°C mitattu 12 klo. 12:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261112.gif)
| 13 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 2.7°C |
| Keskimääräinen kosteus | 91% |
| Keskimääräinen kastepiste | 1.4°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 981.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 2.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 128° (KA) |
| Sade tässä kuussa | 36.6 mm |
| Sade vuosi | 439.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 13 klo. 21:42 |
| Korkein lämpötila | 4.5°C mitattu 13 klo. 14:50 |
| Alin lämpötila | 0.2°C mitattu 13 klo. 23:50 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 13 klo. 10:10 |
| Alin ilmankosteus | 87% mitattu 13 klo. 15:42 |
| Korkein ilmanpaine | 989.2 hPa mitattu 13 klo. 00:04 |
| Alin ilmanpaine | 979.3 hPa mitattu 13 klo. 16:38 |
| Kovin tuulen nopeus | 6.2 m/s mitattu 13 klo. 01:34 |
| Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 113°(IKA) mitattu 13 klo. 03:34 |
| Korkein tukaluus | 4.5°C mitattu 13 klo. 14:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261113.gif)
| 14 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 1.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 88% |
| Keskimääräinen kastepiste | -0.8°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 993.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 339° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 36.8 mm |
| Sade vuosi | 439.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 14 klo. 12:45 |
| Korkein lämpötila | 2.1°C mitattu 14 klo. 15:57 |
| Alin lämpötila | -0.7°C mitattu 14 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 14 klo. 23:55 |
| Alin ilmankosteus | 82% mitattu 14 klo. 19:06 |
| Korkein ilmanpaine | 1003.9 hPa mitattu 14 klo. 23:07 |
| Alin ilmanpaine | 981.4 hPa mitattu 14 klo. 00:01 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 14 klo. 07:29 |
| Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 14 klo. 10:50 |
| Korkein tukaluus | 2.1°C mitattu 14 klo. 15:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261114.gif)
| 15 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 6.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 83% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1002.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.9 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 3.2 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 259° (L) |
| Sade tässä kuussa | 37.2 mm |
| Sade vuosi | 440.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 15 klo. 14:08 |
| Korkein lämpötila | 7.8°C mitattu 15 klo. 12:17 |
| Alin lämpötila | -1.2°C mitattu 15 klo. 01:04 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 15 klo. 02:22 |
| Alin ilmankosteus | 76% mitattu 15 klo. 18:30 |
| Korkein ilmanpaine | 1003.4 hPa mitattu 15 klo. 00:02 |
| Alin ilmanpaine | 1002.2 hPa mitattu 15 klo. 23:57 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 15 klo. 20:17 |
| Kovin tuulen puuska | 9.3 m/s suunta 270°(L) mitattu 15 klo. 18:48 |
| Korkein tukaluus | 7.8°C mitattu 15 klo. 12:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261115.gif)
| 16 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 5.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 89% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 997.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 2.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 3.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 214° (LO) |
| Sade tässä kuussa | 44.6 mm |
| Sade vuosi | 447.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 16 klo. 23:48 |
| Korkein lämpötila | 6.3°C mitattu 16 klo. 00:01 |
| Alin lämpötila | 3.8°C mitattu 16 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 16 klo. 09:47 |
| Alin ilmankosteus | 79% mitattu 16 klo. 01:29 |
| Korkein ilmanpaine | 1002.2 hPa mitattu 16 klo. 00:01 |
| Alin ilmanpaine | 993.0 hPa mitattu 16 klo. 23:59 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 16 klo. 11:33 |
| Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 225°(LO) mitattu 16 klo. 11:48 |
| Korkein tukaluus | 6.3°C mitattu 16 klo. 00:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261116.gif)
| 17 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 5.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 94% |
| Keskimääräinen kastepiste | 4.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 989.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.5 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 150° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 49.8 mm |
| Sade vuosi | 452.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 17 klo. 20:51 |
| Korkein lämpötila | 6.8°C mitattu 17 klo. 15:01 |
| Alin lämpötila | 3.9°C mitattu 17 klo. 00:04 |
| Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 17 klo. 20:40 |
| Alin ilmankosteus | 93% mitattu 17 klo. 02:30 |
| Korkein ilmanpaine | 993.0 hPa mitattu 17 klo. 00:05 |
| Alin ilmanpaine | 986.2 hPa mitattu 17 klo. 23:46 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 17 klo. 17:20 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 158°(EKA) mitattu 17 klo. 17:34 |
| Korkein tukaluus | 6.8°C mitattu 17 klo. 15:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261117.gif)
| 18 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 5.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 90% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.4°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 985.1 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.8 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 159° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 51.2 mm |
| Sade vuosi | 454.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 18 klo. 22:04 |
| Korkein lämpötila | 6.0°C mitattu 18 klo. 03:14 |
| Alin lämpötila | 3.7°C mitattu 18 klo. 19:27 |
| Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 18 klo. 04:57 |
| Alin ilmankosteus | 84% mitattu 18 klo. 18:34 |
| Korkein ilmanpaine | 986.2 hPa mitattu 18 klo. 00:02 |
| Alin ilmanpaine | 984.2 hPa mitattu 18 klo. 08:17 |
| Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 18 klo. 10:20 |
| Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 158°(EKA) mitattu 18 klo. 10:19 |
| Korkein tukaluus | 6.0°C mitattu 18 klo. 03:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261118.gif)
| 19 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 3.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 92% |
| Keskimääräinen kastepiste | 2.8°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 982.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 2.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 3.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 122° (IKA) |
| Sade tässä kuussa | 61.6 mm |
| Sade vuosi | 464.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 19 klo. 20:49 |
| Korkein lämpötila | 5.6°C mitattu 19 klo. 21:57 |
| Alin lämpötila | 2.6°C mitattu 19 klo. 09:02 |
| Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 19 klo. 22:39 |
| Alin ilmankosteus | 87% mitattu 19 klo. 04:58 |
| Korkein ilmanpaine | 985.0 hPa mitattu 19 klo. 00:07 |
| Alin ilmanpaine | 981.9 hPa mitattu 19 klo. 13:41 |
| Kovin tuulen nopeus | 5.7 m/s mitattu 19 klo. 03:37 |
| Kovin tuulen puuska | 9.3 m/s suunta 135°(KA) mitattu 19 klo. 02:57 |
| Korkein tukaluus | 5.6°C mitattu 19 klo. 21:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261119.gif)
| 20 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 3.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 94% |
| Keskimääräinen kastepiste | 2.4°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 985.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 103° (IKA) |
| Sade tässä kuussa | 73.0 mm |
| Sade vuosi | 476.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 20 klo. 17:57 |
| Korkein lämpötila | 4.7°C mitattu 20 klo. 12:27 |
| Alin lämpötila | 1.5°C mitattu 20 klo. 04:30 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 20 klo. 16:04 |
| Alin ilmankosteus | 91% mitattu 20 klo. 04:14 |
| Korkein ilmanpaine | 986.3 hPa mitattu 20 klo. 05:48 |
| Alin ilmanpaine | 983.4 hPa mitattu 20 klo. 17:11 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 20 klo. 14:44 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 113°(IKA) mitattu 20 klo. 14:43 |
| Korkein tukaluus | 4.7°C mitattu 20 klo. 12:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261120.gif)
| 21 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 0.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 94% |
| Keskimääräinen kastepiste | 0.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 989.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.2 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 90° (I) |
| Sade tässä kuussa | 79.6 mm |
| Sade vuosi | 482.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 21 klo. 21:12 |
| Korkein lämpötila | 2.2°C mitattu 21 klo. 01:20 |
| Alin lämpötila | 0.4°C mitattu 21 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 21 klo. 21:27 |
| Alin ilmankosteus | 92% mitattu 21 klo. 06:50 |
| Korkein ilmanpaine | 993.6 hPa mitattu 21 klo. 22:38 |
| Alin ilmanpaine | 986.1 hPa mitattu 21 klo. 00:06 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 21 klo. 21:17 |
| Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 068°(IKO) mitattu 21 klo. 22:18 |
| Korkein tukaluus | 2.2°C mitattu 21 klo. 01:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261121.gif)
| 22 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 0.6°C |
| Keskimääräinen kosteus | 91% |
| Keskimääräinen kastepiste | -0.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 996.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 23° (PKO) |
| Sade tässä kuussa | 79.6 mm |
| Sade vuosi | 482.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 22 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 1.5°C mitattu 22 klo. 11:28 |
| Alin lämpötila | -0.3°C mitattu 22 klo. 17:01 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 22 klo. 03:27 |
| Alin ilmankosteus | 84% mitattu 22 klo. 13:28 |
| Korkein ilmanpaine | 1000.9 hPa mitattu 22 klo. 23:49 |
| Alin ilmanpaine | 993.5 hPa mitattu 22 klo. 00:02 |
| Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 22 klo. 23:57 |
| Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 00°(P) mitattu 22 klo. 23:57 |
| Korkein tukaluus | 1.5°C mitattu 22 klo. 11:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261122.gif)
