Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Maaliskuu 2025
1 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 98% |
Keskimääräinen kastepiste | -0.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1021.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 283° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 63.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
Korkein lämpötila | 1.1°C mitattu 01 klo. 16:11 |
Alin lämpötila | -1.4°C mitattu 01 klo. 06:18 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 01 klo. 09:08 |
Alin ilmankosteus | 96% mitattu 01 klo. 22:44 |
Korkein ilmanpaine | 1022.5 hPa mitattu 01 klo. 00:52 |
Alin ilmanpaine | 1017.6 hPa mitattu 01 klo. 00:00 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 01 klo. 23:53 |
Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 270°(L) mitattu 01 klo. 23:52 |
Korkein tukaluus | 1.1°C mitattu 01 klo. 16:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250301.gif)
2 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 95% |
Keskimääräinen kastepiste | -0.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1010.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 270° (L) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 63.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 2.1°C mitattu 02 klo. 13:23 |
Alin lämpötila | -1.1°C mitattu 02 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 02 klo. 10:08 |
Alin ilmankosteus | 92% mitattu 02 klo. 19:16 |
Korkein ilmanpaine | 1017.7 hPa mitattu 02 klo. 00:03 |
Alin ilmanpaine | 1005.5 hPa mitattu 02 klo. 21:16 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 02 klo. 14:06 |
Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 293°(LLU) mitattu 02 klo. 15:18 |
Korkein tukaluus | 2.1°C mitattu 02 klo. 13:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250302.gif)
3 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 2.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 92% |
Keskimääräinen kastepiste | 1.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1001.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 295° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 63.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 5.1°C mitattu 03 klo. 16:40 |
Alin lämpötila | -1.1°C mitattu 03 klo. 00:13 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 03 klo. 02:54 |
Alin ilmankosteus | 83% mitattu 03 klo. 16:55 |
Korkein ilmanpaine | 1006.1 hPa mitattu 03 klo. 00:11 |
Alin ilmanpaine | 998.1 hPa mitattu 03 klo. 23:55 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 03 klo. 21:25 |
Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 270°(L) mitattu 03 klo. 22:11 |
Korkein tukaluus | 5.1°C mitattu 03 klo. 16:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250303.gif)
4 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 2.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 80% |
Keskimääräinen kastepiste | -0.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 997.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 331° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 63.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 5.2°C mitattu 04 klo. 12:55 |
Alin lämpötila | -0.6°C mitattu 04 klo. 23:38 |
Korkein ilmankosteus | 91% mitattu 04 klo. 08:30 |
Alin ilmankosteus | 65% mitattu 04 klo. 13:04 |
Korkein ilmanpaine | 1000.9 hPa mitattu 04 klo. 21:21 |
Alin ilmanpaine | 993.9 hPa mitattu 04 klo. 09:03 |
Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 04 klo. 09:48 |
Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 315°(LU) mitattu 04 klo. 09:19 |
Korkein tukaluus | 5.2°C mitattu 04 klo. 12:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250304.gif)
5 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 3.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 94% |
Keskimääräinen kastepiste | 2.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 993.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 301° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 3.4 mm |
Sade vuosi | 67.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 05 klo. 10:20 |
Korkein lämpötila | 6.6°C mitattu 05 klo. 15:19 |
Alin lämpötila | -0.6°C mitattu 05 klo. 00:03 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 05 klo. 12:04 |
Alin ilmankosteus | 88% mitattu 05 klo. 02:01 |
Korkein ilmanpaine | 999.8 hPa mitattu 05 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 990.4 hPa mitattu 05 klo. 08:34 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 05 klo. 03:03 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 293°(LLU) mitattu 05 klo. 07:48 |
Korkein tukaluus | 6.6°C mitattu 05 klo. 15:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250305.gif)
6 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 6.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 89% |
Keskimääräinen kastepiste | 5.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 995.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 297° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 3.4 mm |
Sade vuosi | 67.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 10.4°C mitattu 06 klo. 15:58 |
Alin lämpötila | 4.3°C mitattu 06 klo. 00:05 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 06 klo. 00:51 |
Alin ilmankosteus | 79% mitattu 06 klo. 18:02 |
Korkein ilmanpaine | 1003.2 hPa mitattu 06 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 991.4 hPa mitattu 06 klo. 09:07 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 06 klo. 14:48 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 315°(LU) mitattu 06 klo. 13:04 |
Korkein tukaluus | 10.4°C mitattu 06 klo. 15:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250306.gif)
7 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 4.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 81% |
Keskimääräinen kastepiste | 1.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 228° (LO) |
Sade tässä kuussa | 3.4 mm |
Sade vuosi | 67.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 07 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 8.0°C mitattu 07 klo. 14:24 |
Alin lämpötila | 1.9°C mitattu 07 klo. 23:58 |
Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 07 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 62% mitattu 07 klo. 13:38 |
Korkein ilmanpaine | 1014.8 hPa mitattu 07 klo. 14:08 |
Alin ilmanpaine | 1003.2 hPa mitattu 07 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 07 klo. 04:58 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 360°(P) mitattu 07 klo. 04:57 |
Korkein tukaluus | 8.0°C mitattu 07 klo. 14:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250307.gif)
8 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 4.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 80% |
Keskimääräinen kastepiste | 1.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 308° (LU) |
Sade tässä kuussa | 3.4 mm |
Sade vuosi | 67.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 08 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 9.8°C mitattu 08 klo. 14:21 |
Alin lämpötila | 0.8°C mitattu 08 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 08 klo. 10:15 |
Alin ilmankosteus | 48% mitattu 08 klo. 15:37 |
Korkein ilmanpaine | 1015.6 hPa mitattu 08 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 1009.6 hPa mitattu 08 klo. 07:50 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 08 klo. 15:36 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 360°(P) mitattu 08 klo. 12:47 |
Korkein tukaluus | 9.8°C mitattu 08 klo. 14:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250308.gif)
9 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 2.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 78% |
Keskimääräinen kastepiste | -1.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1015.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 360° (P) |
Sade tässä kuussa | 3.4 mm |
Sade vuosi | 67.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 09 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 7.3°C mitattu 09 klo. 13:58 |
Alin lämpötila | -2.1°C mitattu 09 klo. 06:34 |
Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 09 klo. 08:50 |
Alin ilmankosteus | 56% mitattu 09 klo. 14:01 |
Korkein ilmanpaine | 1017.1 hPa mitattu 09 klo. 10:06 |
Alin ilmanpaine | 1012.6 hPa mitattu 09 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 09 klo. 23:31 |
Kovin tuulen puuska | 2.1 m/s suunta 113°(IKA) mitattu 09 klo. 23:48 |
Korkein tukaluus | 7.3°C mitattu 09 klo. 13:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250309.gif)
10 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 3.7°C |
Keskimääräinen kosteus | 82% |
Keskimääräinen kastepiste | 0.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1005.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 135° (KA) |
Sade tässä kuussa | 3.4 mm |
Sade vuosi | 67.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 10 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 7.8°C mitattu 10 klo. 15:46 |
Alin lämpötila | 0.2°C mitattu 10 klo. 06:14 |
Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 10 klo. 06:32 |
Alin ilmankosteus | 72% mitattu 10 klo. 14:43 |
Korkein ilmanpaine | 1012.6 hPa mitattu 10 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 999.5 hPa mitattu 10 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 10 klo. 15:11 |
Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 158°(EKA) mitattu 10 klo. 10:00 |
Korkein tukaluus | 7.8°C mitattu 10 klo. 15:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250310.gif)
11 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -0.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 81% |
Keskimääräinen kastepiste | -2.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1000.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 41° (KO) |
Sade tässä kuussa | 3.4 mm |
Sade vuosi | 67.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 11 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 3.5°C mitattu 11 klo. 00:03 |
Alin lämpötila | -1.7°C mitattu 11 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 91% mitattu 11 klo. 00:35 |
Alin ilmankosteus | 75% mitattu 11 klo. 17:39 |
Korkein ilmanpaine | 1003.3 hPa mitattu 11 klo. 23:00 |
Alin ilmanpaine | 998.5 hPa mitattu 11 klo. 04:53 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 11 klo. 08:44 |
Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 023°(PKO) mitattu 11 klo. 05:39 |
Korkein tukaluus | 3.5°C mitattu 11 klo. 00:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250311.gif)
12 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -2.7°C |
Keskimääräinen kosteus | 83% |
Keskimääräinen kastepiste | -5.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1002.4 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 94° (I) |
Sade tässä kuussa | 4.8 mm |
Sade vuosi | 68.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 12 klo. 20:14 |
Korkein lämpötila | -1.7°C mitattu 12 klo. 00:17 |
Alin lämpötila | -3.7°C mitattu 12 klo. 22:10 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 12 klo. 21:52 |
Alin ilmankosteus | 77% mitattu 12 klo. 01:19 |
Korkein ilmanpaine | 1003.5 hPa mitattu 12 klo. 09:16 |
Alin ilmanpaine | 999.9 hPa mitattu 12 klo. 23:58 |
Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 12 klo. 02:08 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 113°(IKA) mitattu 12 klo. 15:17 |
Korkein tukaluus | -1.7°C mitattu 12 klo. 00:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250312.gif)
13 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -2.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 88% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 996.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 53° (KO) |
Sade tässä kuussa | 6.6 mm |
Sade vuosi | 70.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 13 klo. 04:08 |
Korkein lämpötila | 0.5°C mitattu 13 klo. 15:20 |
Alin lämpötila | -3.7°C mitattu 13 klo. 23:58 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 13 klo. 08:32 |
Alin ilmankosteus | 81% mitattu 13 klo. 20:49 |
Korkein ilmanpaine | 1000.0 hPa mitattu 13 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 995.0 hPa mitattu 13 klo. 23:56 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 13 klo. 22:56 |
Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 13 klo. 22:22 |
Korkein tukaluus | 0.5°C mitattu 13 klo. 15:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250313.gif)
14 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -3.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 80% |
Keskimääräinen kastepiste | -6.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1000.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 347° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 6.6 mm |
Sade vuosi | 70.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 14 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 0.3°C mitattu 14 klo. 16:21 |
Alin lämpötila | -6.7°C mitattu 14 klo. 07:42 |
Korkein ilmankosteus | 91% mitattu 14 klo. 08:27 |
Alin ilmankosteus | 64% mitattu 14 klo. 13:38 |
Korkein ilmanpaine | 1009.7 hPa mitattu 14 klo. 23:58 |
Alin ilmanpaine | 994.3 hPa mitattu 14 klo. 04:04 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 14 klo. 13:32 |
Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 360°(P) mitattu 14 klo. 13:32 |
Korkein tukaluus | 0.3°C mitattu 14 klo. 16:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250314.gif)
15 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -0.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 78% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 2.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 274° (L) |
Sade tässä kuussa | 6.6 mm |
Sade vuosi | 70.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 15 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 4.3°C mitattu 15 klo. 12:42 |
Alin lämpötila | -6.6°C mitattu 15 klo. 02:49 |
Korkein ilmankosteus | 91% mitattu 15 klo. 08:15 |
Alin ilmankosteus | 55% mitattu 15 klo. 12:00 |
Korkein ilmanpaine | 1012.2 hPa mitattu 15 klo. 09:50 |
Alin ilmanpaine | 1002.6 hPa mitattu 15 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 6.2 m/s mitattu 15 klo. 15:10 |
Kovin tuulen puuska | 9.8 m/s suunta 270°(L) mitattu 15 klo. 15:09 |
Korkein tukaluus | 4.3°C mitattu 15 klo. 12:42 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250315.gif)
16 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -0.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 78% |
Keskimääräinen kastepiste | -4.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1006.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 342° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 8.2 mm |
Sade vuosi | 72.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 16 klo. 18:28 |
Korkein lämpötila | 2.1°C mitattu 16 klo. 00:02 |
Alin lämpötila | -5.4°C mitattu 16 klo. 23:58 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 16 klo. 06:26 |
Alin ilmankosteus | 48% mitattu 16 klo. 14:40 |
Korkein ilmanpaine | 1015.7 hPa mitattu 16 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 999.6 hPa mitattu 16 klo. 04:55 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 16 klo. 14:40 |
Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 360°(P) mitattu 16 klo. 06:26 |
Korkein tukaluus | 2.1°C mitattu 16 klo. 00:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250316.gif)
17 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -2.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 84% |
Keskimääräinen kastepiste | -5.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1015.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 328° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 8.2 mm |
Sade vuosi | 72.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 17 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 2.4°C mitattu 17 klo. 12:28 |
Alin lämpötila | -8.2°C mitattu 17 klo. 06:34 |
Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 17 klo. 22:15 |
Alin ilmankosteus | 64% mitattu 17 klo. 12:27 |
Korkein ilmanpaine | 1019.1 hPa mitattu 17 klo. 06:37 |
Alin ilmanpaine | 1011.4 hPa mitattu 17 klo. 23:58 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 17 klo. 11:38 |
Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 17 klo. 14:34 |
Korkein tukaluus | 2.4°C mitattu 17 klo. 12:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250317.gif)
18 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 3.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 86% |
Keskimääräinen kastepiste | 0.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1010.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 326° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 8.2 mm |
Sade vuosi | 72.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 18 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 7.7°C mitattu 18 klo. 16:55 |
Alin lämpötila | -0.7°C mitattu 18 klo. 00:24 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 18 klo. 07:53 |
Alin ilmankosteus | 72% mitattu 18 klo. 16:55 |
Korkein ilmanpaine | 1011.7 hPa mitattu 18 klo. 11:41 |
Alin ilmanpaine | 1008.8 hPa mitattu 18 klo. 23:56 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 18 klo. 23:49 |
Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 00°(P) mitattu 18 klo. 10:36 |
Korkein tukaluus | 7.7°C mitattu 18 klo. 16:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250318.gif)
19 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 4.7°C |
Keskimääräinen kosteus | 66% |
Keskimääräinen kastepiste | -1.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 337° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 8.2 mm |
Sade vuosi | 72.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 19 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 7.9°C mitattu 19 klo. 14:19 |
Alin lämpötila | 1.5°C mitattu 19 klo. 23:23 |
Korkein ilmankosteus | 84% mitattu 19 klo. 23:52 |
Alin ilmankosteus | 43% mitattu 19 klo. 16:03 |
Korkein ilmanpaine | 1016.6 hPa mitattu 19 klo. 23:22 |
Alin ilmanpaine | 1007.2 hPa mitattu 19 klo. 04:43 |
Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 19 klo. 16:49 |
Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 00°(P) mitattu 19 klo. 16:45 |
Korkein tukaluus | 7.9°C mitattu 19 klo. 14:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250319.gif)
20 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 2.7°C |
Keskimääräinen kosteus | 87% |
Keskimääräinen kastepiste | 0.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1015.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 252° (LLO) |
Sade tässä kuussa | 8.2 mm |
Sade vuosi | 72.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 20 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 7.8°C mitattu 20 klo. 11:15 |
Alin lämpötila | -0.3°C mitattu 20 klo. 06:56 |
Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 20 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 72% mitattu 20 klo. 11:12 |
Korkein ilmanpaine | 1017.0 hPa mitattu 20 klo. 02:49 |
Alin ilmanpaine | 1014.4 hPa mitattu 20 klo. 17:20 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 20 klo. 13:09 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 248°(LLO) mitattu 20 klo. 13:08 |
Korkein tukaluus | 7.8°C mitattu 20 klo. 11:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250320.gif)
21 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 1.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 74% |
Keskimääräinen kastepiste | -2.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1025.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 80° (I) |
Sade tässä kuussa | 8.2 mm |
Sade vuosi | 72.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 21 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 6.1°C mitattu 21 klo. 14:26 |
Alin lämpötila | -4.1°C mitattu 21 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 21 klo. 06:57 |
Alin ilmankosteus | 36% mitattu 21 klo. 15:16 |
Korkein ilmanpaine | 1033.0 hPa mitattu 21 klo. 23:38 |
Alin ilmanpaine | 1015.9 hPa mitattu 21 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 21 klo. 12:56 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 113°(IKA) mitattu 21 klo. 14:57 |
Korkein tukaluus | 6.1°C mitattu 21 klo. 14:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250321.gif)
22 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -0.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 73% |
Keskimääräinen kastepiste | -5.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1034.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 161° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 8.2 mm |
Sade vuosi | 72.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 22 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 6.2°C mitattu 22 klo. 13:40 |
Alin lämpötila | -5.7°C mitattu 22 klo. 03:12 |
Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 22 klo. 07:59 |
Alin ilmankosteus | 36% mitattu 22 klo. 13:27 |
Korkein ilmanpaine | 1035.8 hPa mitattu 22 klo. 10:39 |
Alin ilmanpaine | 1032.6 hPa mitattu 22 klo. 23:44 |
Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 22 klo. 12:22 |
Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 135°(KA) mitattu 22 klo. 12:20 |
Korkein tukaluus | 6.2°C mitattu 22 klo. 13:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250322.gif)
23 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 70% |
Keskimääräinen kastepiste | -4.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1030.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 131° (KA) |
Sade tässä kuussa | 8.2 mm |
Sade vuosi | 72.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 23 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 8.4°C mitattu 23 klo. 12:45 |
Alin lämpötila | -6.1°C mitattu 23 klo. 05:32 |
Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 23 klo. 05:58 |
Alin ilmankosteus | 38% mitattu 23 klo. 14:19 |
Korkein ilmanpaine | 1032.8 hPa mitattu 23 klo. 00:08 |
Alin ilmanpaine | 1025.6 hPa mitattu 23 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 23 klo. 13:15 |
Kovin tuulen puuska | 7.7 m/s suunta 135°(KA) mitattu 23 klo. 13:14 |
Korkein tukaluus | 8.4°C mitattu 23 klo. 12:45 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250323.gif)
