1 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -0.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 94% |
Keskimääräinen kastepiste | -1.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1000.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 0.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 209° (ELO) |
Sade tässä kuussa | 0.2 mm |
Sade vuosi | 0.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 06:15 |
Korkein lämpötila | 4.4°C mitattu 01 klo. 00:04 |
Alin lämpötila | -3.8°C mitattu 01 klo. 23:38 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 01 klo. 13:11 |
Alin ilmankosteus | 91% mitattu 01 klo. 16:02 |
Korkein ilmanpaine | 1009.6 hPa mitattu 01 klo. 00:00 |
Alin ilmanpaine | 992.1 hPa mitattu 01 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 00 klo. 00:29 |
Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 158°(EKA) mitattu 01 klo. 00:28 |
Korkein tukaluus | 4.4°C mitattu 01 klo. 00:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230101.gif)
2 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -3.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 96% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 0.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 33° (PKO) |
Sade tässä kuussa | 3.2 mm |
Sade vuosi | 3.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 02 klo. 23:47 |
Korkein lämpötila | 0.1°C mitattu 02 klo. 22:21 |
Alin lämpötila | -5.1°C mitattu 02 klo. 10:50 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 02 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 94% mitattu 02 klo. 00:53 |
Korkein ilmanpaine | 1015.9 hPa mitattu 02 klo. 11:44 |
Alin ilmanpaine | 1005.4 hPa mitattu 02 klo. 23:58 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 02 klo. 20:47 |
Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 045°(KO) mitattu 02 klo. 20:44 |
Korkein tukaluus | 0.1°C mitattu 02 klo. 22:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230102.gif)
3 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -0.7°C |
Keskimääräinen kosteus | 98% |
Keskimääräinen kastepiste | -1.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1007.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 0.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 10° (P) |
Sade tässä kuussa | 8.6 mm |
Sade vuosi | 8.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 03 klo. 23:12 |
Korkein lämpötila | 0.1°C mitattu 03 klo. 00:53 |
Alin lämpötila | -1.7°C mitattu 03 klo. 21:16 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 03 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 97% mitattu 03 klo. 21:39 |
Korkein ilmanpaine | 1014.4 hPa mitattu 03 klo. 23:54 |
Alin ilmanpaine | 1000.9 hPa mitattu 03 klo. 05:23 |
Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 03 klo. 05:11 |
Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 023°(PKO) mitattu 03 klo. 02:36 |
Korkein tukaluus | 0.1°C mitattu 03 klo. 00:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230103.gif)
4 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -3.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 95% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1014.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 0.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 312° (LU) |
Sade tässä kuussa | 8.6 mm |
Sade vuosi | 8.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -1.0°C mitattu 04 klo. 02:49 |
Alin lämpötila | -8.2°C mitattu 04 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 04 klo. 04:11 |
Alin ilmankosteus | 92% mitattu 04 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1016.4 hPa mitattu 04 klo. 12:00 |
Alin ilmanpaine | 1011.6 hPa mitattu 04 klo. 23:57 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 04 klo. 23:24 |
Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 360°(P) mitattu 04 klo. 23:23 |
Korkein tukaluus | -1.0°C mitattu 04 klo. 02:49 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230104.gif)
5 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -11.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 91% |
Keskimääräinen kastepiste | -12.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1015.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 0.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 352° (P) |
Sade tässä kuussa | 8.6 mm |
Sade vuosi | 8.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -8.2°C mitattu 05 klo. 00:01 |
Alin lämpötila | -12.6°C mitattu 05 klo. 20:48 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 05 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 88% mitattu 05 klo. 17:54 |
Korkein ilmanpaine | 1023.7 hPa mitattu 05 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 1010.8 hPa mitattu 05 klo. 04:58 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 04 klo. 00:17 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 05 klo. 13:29 |
Korkein tukaluus | -8.2°C mitattu 05 klo. 00:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230105.gif)
6 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -9.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 91% |
Keskimääräinen kastepiste | -10.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1026.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 358° (P) |
Sade tässä kuussa | 8.6 mm |
Sade vuosi | 8.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -7.9°C mitattu 06 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | -11.7°C mitattu 06 klo. 12:20 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 06 klo. 12:27 |
Alin ilmankosteus | 88% mitattu 06 klo. 10:40 |
Korkein ilmanpaine | 1028.2 hPa mitattu 06 klo. 11:09 |
Alin ilmanpaine | 1023.6 hPa mitattu 06 klo. 00:11 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 06 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 0.0 m/s suunta 068°(IKO) mitattu 06 klo. 23:59 |
Korkein tukaluus | -7.9°C mitattu 06 klo. 23:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230106.gif)
7 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -8.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 87% |
Keskimääräinen kastepiste | -10.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1023.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 2.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 69° (IKO) |
Sade tässä kuussa | 8.6 mm |
Sade vuosi | 8.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 07 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -7.1°C mitattu 07 klo. 01:08 |
Alin lämpötila | -8.9°C mitattu 07 klo. 17:48 |
Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 07 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 82% mitattu 07 klo. 11:18 |
Korkein ilmanpaine | 1026.2 hPa mitattu 07 klo. 00:13 |
Alin ilmanpaine | 1020.9 hPa mitattu 07 klo. 22:57 |
Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 07 klo. 12:59 |
Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 045°(KO) mitattu 07 klo. 12:58 |
Korkein tukaluus | -7.1°C mitattu 07 klo. 01:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230107.gif)
8 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -7.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 95% |
Keskimääräinen kastepiste | -7.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 2.9 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 55° (KO) |
Sade tässä kuussa | 10.8 mm |
Sade vuosi | 10.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 08 klo. 21:38 |
Korkein lämpötila | -5.2°C mitattu 08 klo. 23:56 |
Alin lämpötila | -8.4°C mitattu 08 klo. 07:19 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 08 klo. 10:39 |
Alin ilmankosteus | 93% mitattu 08 klo. 01:03 |
Korkein ilmanpaine | 1021.2 hPa mitattu 08 klo. 00:02 |
Alin ilmanpaine | 1011.7 hPa mitattu 08 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 6.2 m/s mitattu 08 klo. 18:33 |
Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 068°(IKO) mitattu 08 klo. 18:33 |
Korkein tukaluus | -5.2°C mitattu 08 klo. 23:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230108.gif)
9 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -4.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 95% |
Keskimääräinen kastepiste | -5.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 3.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 4.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 55° (KO) |
Sade tässä kuussa | 19.4 mm |
Sade vuosi | 19.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 09 klo. 21:12 |
Korkein lämpötila | -3.9°C mitattu 09 klo. 23:27 |
Alin lämpötila | -5.2°C mitattu 09 klo. 00:02 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 09 klo. 01:12 |
Alin ilmankosteus | 93% mitattu 09 klo. 13:49 |
Korkein ilmanpaine | 1011.9 hPa mitattu 09 klo. 00:09 |
Alin ilmanpaine | 1009.3 hPa mitattu 09 klo. 07:20 |
Kovin tuulen nopeus | 5.7 m/s mitattu 09 klo. 09:36 |
Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 045°(KO) mitattu 09 klo. 04:31 |
Korkein tukaluus | -3.9°C mitattu 09 klo. 23:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230109.gif)
10 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -2.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 96% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 1.9 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 67° (IKO) |
Sade tässä kuussa | 22.8 mm |
Sade vuosi | 22.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 10 klo. 19:49 |
Korkein lämpötila | 2.1°C mitattu 10 klo. 23:58 |
Alin lämpötila | -4.8°C mitattu 10 klo. 07:28 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 10 klo. 22:22 |
Alin ilmankosteus | 94% mitattu 10 klo. 13:08 |
Korkein ilmanpaine | 1010.2 hPa mitattu 10 klo. 23:57 |
Alin ilmanpaine | 1008.2 hPa mitattu 10 klo. 16:49 |
Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 10 klo. 01:55 |
Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 068°(IKO) mitattu 10 klo. 08:43 |
Korkein tukaluus | 2.1°C mitattu 10 klo. 23:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230110.gif)
11 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 1.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 99% |
Keskimääräinen kastepiste | 1.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1008.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 2.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 4.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 108° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 30.6 mm |
Sade vuosi | 30.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 11 klo. 23:31 |
Korkein lämpötila | 2.4°C mitattu 11 klo. 02:27 |
Alin lämpötila | 0.5°C mitattu 11 klo. 18:07 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 11 klo. 20:57 |
Alin ilmankosteus | 98% mitattu 11 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1011.2 hPa mitattu 11 klo. 04:04 |
Alin ilmanpaine | 1004.0 hPa mitattu 11 klo. 23:56 |
Kovin tuulen nopeus | 6.2 m/s mitattu 11 klo. 20:28 |
Kovin tuulen puuska | 12.9 m/s suunta 090°(I) mitattu 11 klo. 20:27 |
Korkein tukaluus | 2.4°C mitattu 11 klo. 02:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230111.gif)
12 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 1.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 99% |
Keskimääräinen kastepiste | 1.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1000.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 2.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 4.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 115° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 39.6 mm |
Sade vuosi | 39.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 12 klo. 23:48 |
Korkein lämpötila | 2.7°C mitattu 12 klo. 20:04 |
Alin lämpötila | 0.5°C mitattu 12 klo. 04:19 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 12 klo. 18:35 |
Alin ilmankosteus | 98% mitattu 12 klo. 06:03 |
Korkein ilmanpaine | 1004.1 hPa mitattu 12 klo. 00:06 |
Alin ilmanpaine | 996.5 hPa mitattu 12 klo. 23:57 |
Kovin tuulen nopeus | 6.2 m/s mitattu 11 klo. 00:16 |
Kovin tuulen puuska | 9.3 m/s suunta 113°(IKA) mitattu 12 klo. 22:47 |
Korkein tukaluus | 2.7°C mitattu 12 klo. 20:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230112.gif)
13 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 1.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 99% |
Keskimääräinen kastepiste | 1.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 997.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 1.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 91° (I) |
Sade tässä kuussa | 48.8 mm |
Sade vuosi | 48.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 13 klo. 18:33 |
Korkein lämpötila | 3.3°C mitattu 13 klo. 20:33 |
Alin lämpötila | -0.1°C mitattu 13 klo. 05:10 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 13 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 98% mitattu 13 klo. 08:21 |
Korkein ilmanpaine | 999.6 hPa mitattu 13 klo. 11:47 |
Alin ilmanpaine | 994.1 hPa mitattu 13 klo. 04:20 |
Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 13 klo. 17:51 |
Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 113°(IKA) mitattu 13 klo. 22:26 |
Korkein tukaluus | 3.3°C mitattu 13 klo. 20:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230113.gif)
14 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 3.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 99% |
Keskimääräinen kastepiste | 2.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 998.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 2.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 111° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 53.4 mm |
Sade vuosi | 53.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 14 klo. 21:45 |
Korkein lämpötila | 3.3°C mitattu 14 klo. 04:12 |
Alin lämpötila | 2.6°C mitattu 14 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 14 klo. 04:12 |
Alin ilmankosteus | 99% mitattu 14 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1000.0 hPa mitattu 14 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 996.9 hPa mitattu 14 klo. 15:41 |
Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 14 klo. 21:14 |
Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 135°(KA) mitattu 14 klo. 21:17 |
Korkein tukaluus | 3.3°C mitattu 14 klo. 04:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230114.gif)
15 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 2.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 99% |
Keskimääräinen kastepiste | 2.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 991.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 3.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 5.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 99° (I) |
Sade tässä kuussa | 64.8 mm |
Sade vuosi | 64.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 15 klo. 23:57 |
Korkein lämpötila | 2.9°C mitattu 15 klo. 17:12 |
Alin lämpötila | 0.7°C mitattu 15 klo. 11:25 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 15 klo. 20:43 |
Alin ilmankosteus | 97% mitattu 15 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1000.3 hPa mitattu 15 klo. 00:34 |
Alin ilmanpaine | 986.6 hPa mitattu 15 klo. 13:52 |
Kovin tuulen nopeus | 7.7 m/s mitattu 15 klo. 08:38 |
Kovin tuulen puuska | 10.8 m/s suunta 135°(KA) mitattu 15 klo. 23:14 |
Korkein tukaluus | 2.9°C mitattu 15 klo. 17:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230115.gif)
16 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 2.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 97% |
Keskimääräinen kastepiste | 1.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 987.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 2.9 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 4.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 120° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 69.8 mm |
Sade vuosi | 69.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 16 klo. 13:55 |
Korkein lämpötila | 3.0°C mitattu 16 klo. 12:12 |
Alin lämpötila | 1.9°C mitattu 16 klo. 17:04 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 16 klo. 13:53 |
Alin ilmankosteus | 94% mitattu 16 klo. 21:26 |
Korkein ilmanpaine | 996.9 hPa mitattu 16 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 983.6 hPa mitattu 16 klo. 08:04 |
Kovin tuulen nopeus | 6.7 m/s mitattu 16 klo. 09:41 |
Kovin tuulen puuska | 11.3 m/s suunta 135°(KA) mitattu 16 klo. 10:21 |
Korkein tukaluus | 3.0°C mitattu 16 klo. 12:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230116.gif)
17 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.7°C |
Keskimääräinen kosteus | 97% |
Keskimääräinen kastepiste | 0.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 996.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 3.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 4.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 45° (KO) |
Sade tässä kuussa | 72.8 mm |
Sade vuosi | 72.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 17 klo. 23:37 |
Korkein lämpötila | 2.4°C mitattu 17 klo. 00:52 |
Alin lämpötila | -0.2°C mitattu 17 klo. 17:13 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 17 klo. 11:15 |
Alin ilmankosteus | 93% mitattu 17 klo. 15:15 |
Korkein ilmanpaine | 999.0 hPa mitattu 17 klo. 05:31 |
Alin ilmanpaine | 992.8 hPa mitattu 17 klo. 23:57 |
Kovin tuulen nopeus | 7.7 m/s mitattu 17 klo. 14:09 |
Kovin tuulen puuska | 11.3 m/s suunta 045°(KO) mitattu 17 klo. 14:08 |
Korkein tukaluus | 2.4°C mitattu 17 klo. 00:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230117.gif)
18 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 1.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 98% |
Keskimääräinen kastepiste | 0.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 996.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 2.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 69° (IKO) |
Sade tässä kuussa | 75.6 mm |
Sade vuosi | 75.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 18 klo. 06:37 |
Korkein lämpötila | 1.9°C mitattu 18 klo. 10:22 |
Alin lämpötila | 0.3°C mitattu 18 klo. 00:02 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 18 klo. 11:27 |
Alin ilmankosteus | 97% mitattu 18 klo. 22:15 |
Korkein ilmanpaine | 999.5 hPa mitattu 18 klo. 15:43 |
Alin ilmanpaine | 992.3 hPa mitattu 18 klo. 03:11 |
Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 18 klo. 04:51 |
Kovin tuulen puuska | 7.7 m/s suunta 045°(KO) mitattu 18 klo. 01:02 |
Korkein tukaluus | 1.9°C mitattu 18 klo. 10:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230118.gif)
19 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 97% |
Keskimääräinen kastepiste | -0.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 998.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 0.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 228° (LO) |
Sade tässä kuussa | 77.2 mm |
Sade vuosi | 77.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 19 klo. 08:54 |
Korkein lämpötila | 0.6°C mitattu 19 klo. 00:16 |
Alin lämpötila | -1.2°C mitattu 19 klo. 23:33 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 19 klo. 21:20 |
Alin ilmankosteus | 96% mitattu 19 klo. 18:38 |
Korkein ilmanpaine | 1009.1 hPa mitattu 19 klo. 23:58 |
Alin ilmanpaine | 992.2 hPa mitattu 19 klo. 07:22 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 19 klo. 09:53 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 270°(L) mitattu 19 klo. 09:52 |
Korkein tukaluus | 0.6°C mitattu 19 klo. 00:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230119.gif)
20 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -2.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 96% |
Keskimääräinen kastepiste | -2.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 139° (KA) |
Sade tässä kuussa | 77.2 mm |
Sade vuosi | 77.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 20 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 0.2°C mitattu 20 klo. 14:19 |
Alin lämpötila | -6.2°C mitattu 20 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 20 klo. 14:13 |
Alin ilmankosteus | 93% mitattu 20 klo. 18:25 |
Korkein ilmanpaine | 1025.6 hPa mitattu 20 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 1009.1 hPa mitattu 20 klo. 00:05 |
Kovin tuulen nopeus | 0.5 m/s mitattu 20 klo. 13:05 |
Kovin tuulen puuska | 1.5 m/s suunta 090°(I) mitattu 20 klo. 13:04 |
Korkein tukaluus | 0.2°C mitattu 20 klo. 14:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230120.gif)
21 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -5.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 96% |
Keskimääräinen kastepiste | -5.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1032.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 113° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 77.2 mm |
Sade vuosi | 77.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 21 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -3.3°C mitattu 21 klo. 19:09 |
Alin lämpötila | -7.1°C mitattu 21 klo. 02:29 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 21 klo. 17:56 |
Alin ilmankosteus | 94% mitattu 21 klo. 07:15 |
Korkein ilmanpaine | 1036.8 hPa mitattu 21 klo. 23:34 |
Alin ilmanpaine | 1025.6 hPa mitattu 21 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 21 klo. 18:39 |
Kovin tuulen puuska | 1.5 m/s suunta 293°(LLU) mitattu 21 klo. 23:26 |
Korkein tukaluus | -3.3°C mitattu 21 klo. 19:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230121.gif)
22 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -4.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 97% |
Keskimääräinen kastepiste | -5.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1038.7 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 20° (PKO) |
Sade tässä kuussa | 77.2 mm |
Sade vuosi | 77.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 22 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -4.1°C mitattu 22 klo. 00:50 |
Alin lämpötila | -5.1°C mitattu 22 klo. 16:57 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 22 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 94% mitattu 22 klo. 14:37 |
Korkein ilmanpaine | 1039.7 hPa mitattu 22 klo. 19:18 |
Alin ilmanpaine | 1036.8 hPa mitattu 22 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 22 klo. 04:59 |
Kovin tuulen puuska | 1.5 m/s suunta 023°(PKO) mitattu 22 klo. 04:59 |
Korkein tukaluus | -4.1°C mitattu 22 klo. 00:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230122.gif)
23 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -2.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 97% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1036.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopeus | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 117° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 77.6 mm |
Sade vuosi | 77.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 23 klo. 14:49 |
Korkein lämpötila | -1.1°C mitattu 23 klo. 21:20 |
Alin lämpötila | -4.2°C mitattu 23 klo. 00:03 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 23 klo. 20:46 |
Alin ilmankosteus | 96% mitattu 23 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1039.3 hPa mitattu 23 klo. 01:00 |
Alin ilmanpaine | 1030.8 hPa mitattu 23 klo. 23:57 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 23 klo. 23:04 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 135°(KA) mitattu 23 klo. 23:03 |
Korkein tukaluus | -1.1°C mitattu 23 klo. 21:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230123.gif)
24 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -0.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 97% |
Keskimääräinen kastepiste | -0.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1027.5 hPa |
