Trender från 09/05/2025 kl. 10:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/05/2025 10:10. Reload this page for updated data.)
TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Nuvarande | 7.6 | 0.5 | 1.0 | OSO | 42 | -4.5 | 1016.5 | 0.0 |
5 minuter sedan | 7.7 | 0.5 | 1.5 | N | 39 | -5.4 | 1016.5 | 0.0 |
10 minuter sedan | 7.4 | 0.5 | 1.0 | ONO | 41 | -5.0 | 1016.5 | 0.0 |
15 minuter sedan | 7.1 | 0.5 | 0.5 | NNV | 40 | -5.6 | 1016.5 | 0.0 |
20 minuter sedan | 6.8 | 0.0 | 1.0 | ONO | 44 | -4.6 | 1016.5 | 0.0 |
30 minuter sedan | 7.3 | 0.0 | 0.5 | OSO | 43 | -4.5 | 1016.5 | 0.0 |
45 minuter sedan | 7.4 | 1.0 | 1.5 | NO | 48 | -2.9 | 1016.5 | 0.0 |
60 minuter sedan | 7.0 | 0.0 | 1.0 | O | 54 | -1.6 | 1016.5 | 0.0 |
75 minuter sedan | 6.3 | 0.5 | 1.5 | N | 59 | -1.1 | 1016.6 | 0.0 |
90 minuter sedan | 5.9 | 0.0 | 1.0 | ONO | 62 | -0.9 | 1016.6 | 0.0 |
105 minuter sedan | 5.3 | 0.0 | 1.0 | NO | 65 | -0.7 | 1016.4 | 0.0 |
120 minuter sedan | 4.9 | 0.0 | 0.0 | VNV | 67 | -0.7 | 1016.5 | 0.0 |
Rekord och Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 2 dagar sedan senaste regn den 06/05/2025 15:04 |
Igår | 0.0 mm | Vecka | 8.6 mm de senaste 7 dagarna. |
Månad | 8.6 mm (2 regndagar denne månad) | Månad | 0.6 mm senaste månaden. |
År | 127.8 mm ( 49 regndagar detta år) | År | 211.4 mm totalt förra året vid denna tid. |
TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 7.8 °C kl. 10:02 | Max > 30 °C | 0 dagar |
Igår | 6.9 °C kl. 14:44 | Max > 25 °C | 0 dagar |
Månad | 15.2 °C den 02/05/2025 | Varmaste dag | 10.1 °C den 02/05/2025 |
År | 21.0 °C den 19/04/2025 | Varmatste natt | 5.8 °C den 03/05/2025 |
TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 2.3 °C kl. 05:48 | Min < 0 °C | 1 dag |
Igår | 0.2 °C kl. 04:52 | Min < -15 °C | 0 dagar |
Månad | -0.1 °C den 05/05/2025 | Kallaste dag | 4.6 °C den 07/05/2025 |
År | -14.1 °C den 04/01/2025 | Kallaste natt | 2.6 °C den 05/05/2025 |
BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
Idag | 1016.3 hPa kl. 06:15 | Idag | 2.3 °C kl. 05:48 |
Igår | 1016.5 hPa kl. 20:34 | Igår | 0.2 °C kl. 04:52 |
Månad | 994.5 hPa den 03/05/2025 | Månad | -3.1 °C den 05/05/2025 |
År | 981.0 hPa den 01/01/2025 | År | -16.7 °C den 06/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
Idag | 0.4 mm | Idag | 0.0 mm |
Igår | 0.0 mm | Igår | 0.0 mm |
Månad | 16.8 mm | Månad | 8.6 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 703 W/m2 kl. 10:09 | Idag | 2.4 index kl. 10:09 |
Igår | 939.0 W/m2 kl. 11:54 | Igår | 3.9 index kl. 11:54 |
Vind information
NUVARANDE |
![]() |
|
Nu | 0.3 m/s O | |
Vindby | 0.4 m/s O | |
Vindby/tim | 2.7 m/s | |
VINDBY MAX. | ||
Idag | 2.7 m/s NNV kl. 02:53 | |
Igår | 5.1 m/s kl. 10:42 | |
Månad | 8.7 m/s den 02/05/2025 | |
År | 12.1 m/s den 21/01/2025 | |
VINDBY MEDEL MAX. | ||
Idag | 1.8 m/s NW kl. 09:53 | |
Igår | 2.5 m/s kl. 11:22 | |
Månad | 6.1 m/s den 02/05/2025 | |
År | 9.1 m/s den 21/01/2025 | |
VIND RUN | ||
Idag | 3.06 km | |
Månad | 630.66 km | |
År | 10422.15 km |