Lämpötila raportit (°C)

Raportti Vuosi 2023

Tiedot päivitetty 25/03/23 00:25.

Valitse vuosi:


 PäivittäinenKuukausittainenKausiluonteinen 



DayTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
YlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlin
14.4 -3.8 -0.2 -4.9 5.3 -3.4 ------------------------------------------------------
20.1 -5.1 -0.7 -3.3 5.4 -0.3 ------------------------------------------------------
30.1 -1.7 -3.2 -5.3 3.7 -0.9 ------------------------------------------------------
4-1.0 -8.2 -3.3 -9.0 0.4 -2.9 ------------------------------------------------------
5-8.2 -12.6 0.3 -12.7 -0.9 -4.4 ------------------------------------------------------
6-7.9 -11.7 0.4 -4.1 -2.8 -9.1 ------------------------------------------------------
7-7.1 -8.9 1.3 -4.2 -3.2 -15.2 ------------------------------------------------------
8-5.2 -8.4 2.7 1.2 -3.2 -8.0 ------------------------------------------------------
9-3.9 -5.2 2.7 0.9 -4.1 -13.6 ------------------------------------------------------
102.1 -4.8 1.8 -2.2 1.2 -12.8 ------------------------------------------------------
112.4 0.5 -0.7 -5.4 -3.2 -13.2 ------------------------------------------------------
122.7 0.5 2.3 -7.7 -0.3 -9.4 ------------------------------------------------------
133.3 -0.1 8.1 0.6 0.4 -9.7 ------------------------------------------------------
143.3 2.6 3.9 -1.2 4.6 -0.4 ------------------------------------------------------
152.9 0.7 0.9 -3.1 3.7 -3.0 ------------------------------------------------------
163.0 1.9 1.3 0.0 3.5 -5.7 ------------------------------------------------------
172.4 -0.2 2.2 0.4 1.9 -8.5 ------------------------------------------------------
181.9 0.3 0.4 -1.4 5.6 0.5 ------------------------------------------------------
190.6 -1.2 -1.1 -3.3 4.4 -1.4 ------------------------------------------------------
200.2 -6.2 -1.6 -4.2 2.6 -1.6 ------------------------------------------------------
21-3.3 -7.1 -3.3 -8.6 5.2 -1.6 ------------------------------------------------------
22-4.1 -5.1 -7.1 -11.7 3.2 -0.7 ------------------------------------------------------
23-1.1 -4.2 -0.1 -8.7 7.9 1.1 ------------------------------------------------------
240.6 -2.1 0.0 -6.1 6.0 0.9 ------------------------------------------------------
253.6 0.6 -1.4 -6.1 4.6 4.4 ------------------------------------------------------
262.9 -2.2 -3.2 -9.1 ------------------------------------------------------------
27-1.8 -6.7 1.5 -12.5 ------------------------------------------------------------
280.8 -6.0 3.8 -0.8 ------------------------------------------------------------
292.2 -1.5  ------------------------------------------------------------
302.7 -0.3  ------------------------------------------------------------
311.4 -1.1  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea4.4 8.1 7.9 ---------------------------
Avg High0.00.32.1---------------------------
Keskiarvo-1.6-1.9-1.1---------------------------
Avg Low-3.5-4.7-4.8---------------------------
Matala-12.6-12.7-15.2---------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.