Lämpötila raportit (°C)
Raportti Vuosi 2024
Tiedot päivitetty 21/11/24 08:45.Valitse vuosi:
Day | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | |
1 | -16.4 | -18.8 | 2.2 | -0.4 | 1.5 | -0.3 | 16.5 | 3.6 | 18.0 | 4.8 | 29.2 | 14.0 | 19.8 | 13.8 | 20.2 | 13.4 | 16.7 | 10.1 | 10.9 | -0.5 | 4.2 | 1.9 | --- | --- |
2 | -14.4 | -19.8 | 0.6 | -2.9 | 1.2 | -0.3 | 6.3 | -0.1 | 18.7 | 1.5 | 25.3 | 15.9 | 22.3 | 12.4 | 20.6 | 14.6 | 19.2 | 10.2 | 7.4 | 4.8 | 4.1 | -0.4 | --- | --- |
3 | -15.6 | -19.3 | 2.4 | -0.4 | 3.9 | -0.8 | -0.1 | -2.8 | 19.6 | 2.2 | 26.4 | 13.9 | 18.3 | 8.4 | 20.4 | 14.6 | 20.7 | 13.8 | 10.5 | 4.1 | 2.9 | -1.1 | --- | --- |
4 | -15.8 | -18.9 | 1.7 | -2.9 | 1.3 | -2.2 | -0.2 | -6.5 | 19.9 | 5.6 | 25.1 | 12.4 | 20.2 | 10.5 | 23.4 | 14.4 | 25.6 | 12.5 | 11.2 | 1.0 | 2.8 | -0.5 | --- | --- |
5 | -15.6 | -16.9 | -1.8 | -6.4 | 2.3 | -3.8 | -1.3 | -3.8 | 15.4 | 5.7 | 23.6 | 8.4 | 19.2 | 10.6 | 20.5 | 12.9 | 26.0 | 11.7 | 12.9 | 2.4 | 9.4 | 1.8 | --- | --- |
6 | -14.1 | -19.9 | -3.2 | -6.4 | 3.7 | -7.1 | 3.3 | -3.3 | 10.4 | 3.2 | 18.6 | 9.2 | 19.1 | 9.7 | 24.4 | 13.3 | 22.3 | 11.6 | 13.7 | 3.4 | 7.7 | 3.9 | --- | --- |
7 | -18.6 | -22.5 | -6.4 | -14.1 | -0.9 | -6.8 | 6.2 | -4.1 | 10.3 | -0.8 | 16.9 | 6.5 | 19.6 | 14.3 | 22.9 | 12.9 | 23.4 | 9.6 | 12.8 | 5.6 | 8.0 | 4.8 | --- | --- |
8 | -2.9 | -18.5 | -11.7 | -19.6 | -2.8 | -6.9 | 14.3 | 4.2 | 9.1 | -1.2 | 16.7 | 5.1 | 21.6 | 12.1 | 26.2 | 11.2 | 23.2 | 10.7 | 10.5 | 4.0 | 6.9 | 3.6 | --- | --- |
9 | 1.1 | -4.0 | -10.2 | -17.8 | 0.0 | -3.8 | 15.6 | 3.9 | 12.2 | -0.4 | 15.7 | 7.4 | 22.6 | 9.9 | 25.2 | 13.6 | 23.0 | 12.1 | 10.0 | 7.3 | 6.6 | 4.1 | --- | --- |
10 | 1.4 | -0.1 | -10.1 | -18.0 | 2.7 | -7.8 | 14.9 | 4.9 | 13.4 | 4.6 | 17.4 | 8.1 | 25.1 | 9.1 | 21.0 | 13.7 | 22.4 | 15.1 | 13.2 | 10.0 | 4.1 | 1.5 | --- | --- |
11 | 1.6 | -11.4 | -6.7 | -15.6 | 3.0 | -8.1 | 10.3 | 4.1 | 14.7 | 4.2 | 18.8 | 9.1 | 21.7 | 14.7 | 22.0 | 11.1 | 18.9 | 14.0 | 14.4 | 7.2 | 4.8 | 3.2 | --- | --- |
12 | -3.3 | -13.9 | -5.9 | -9.3 | 3.6 | -6.3 | 13.6 | 3.8 | 16.1 | 2.2 | 19.9 | 10.7 | 22.9 | 15.9 | 15.7 | 10.0 | 18.6 | 12.7 | 10.9 | 1.6 | 4.7 | 2.7 | --- | --- |
13 | -5.6 | -16.8 | -4.0 | -7.4 | 1.9 | -6.6 | 10.6 | 3.6 | 20.3 | 7.0 | 17.6 | 8.9 | 26.5 | 14.3 | 23.1 | 11.6 | 17.6 | 12.3 | 10.7 | -0.1 | 6.4 | 3.2 | --- | --- |
14 | -6.2 | -7.4 | 0.1 | -4.0 | 3.3 | 1.0 | 6.9 | 2.4 | 23.4 | 9.7 | 19.1 | 7.8 | 21.3 | 16.0 | 23.5 | 12.7 | 16.3 | 13.5 | 7.0 | 2.7 | 5.9 | 0.8 | --- | --- |
15 | -6.7 | -15.1 | 0.4 | -0.8 | 4.8 | 2.9 | 11.8 | 2.8 | 22.9 | 5.5 | 20.4 | 6.1 | 22.7 | 11.9 | 24.9 | 10.9 | 14.4 | 10.5 | 8.1 | 1.5 | 6.8 | 0.9 | --- | --- |
16 | -13.9 | -22.0 | 3.8 | -0.2 | 4.3 | 2.8 | 7.9 | -0.5 | 24.8 | 7.6 | 22.2 | 10.1 | 25.9 | 12.8 | 21.7 | 14.7 | 15.7 | 8.3 | 10.5 | -0.9 | 10.0 | 3.6 | --- | --- |
17 | -5.1 | -22.4 | 3.8 | -2.9 | 2.9 | -5.7 | 6.2 | 0.1 | 25.4 | 11.7 | 23.2 | 12.9 | 24.7 | 16.4 | 22.6 | 11.7 | 17.7 | 12.9 | 12.4 | 2.2 | 5.9 | 1.4 | --- | --- |
18 | -2.9 | -6.6 | 0.0 | -8.2 | 0.0 | -8.2 | 2.2 | -1.3 | 23.2 | 8.3 | 22.6 | 11.8 | 22.9 | 15.8 | 22.2 | 9.4 | 13.8 | 9.2 | 11.2 | 6.8 | 2.7 | -3.2 | --- | --- |
19 | -5.9 | -17.7 | -0.2 | -8.0 | 1.2 | -3.3 | -0.8 | -3.7 | 24.3 | 6.7 | 18.2 | 11.2 | 21.0 | 14.9 | 22.4 | 10.9 | 18.1 | 10.1 | 12.2 | 6.6 | 0.3 | -4.4 | --- | --- |
20 | -10.9 | -22.5 | 0.6 | -3.3 | 1.8 | -0.4 | 0.4 | -4.1 | 18.6 | 8.4 | 20.1 | 11.4 | 23.4 | 13.2 | 21.9 | 7.7 | 20.2 | 8.4 | 10.5 | 6.7 | 1.5 | -3.3 | --- | --- |
21 | -0.2 | -21.3 | 0.3 | -1.2 | 2.3 | 0.0 | 0.8 | -3.2 | 20.2 | 5.2 | 21.2 | 8.0 | 23.8 | 15.3 | 22.7 | 8.6 | 15.1 | 6.6 | 12.4 | 9.2 | 1.9 | 0.3 | --- | --- |
22 | 2.7 | -1.1 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 0.7 | -3.6 | 21.9 | 3.5 | 23.2 | 8.2 | 25.7 | 14.7 | 21.6 | 13.4 | 12.1 | 1.2 | 12.5 | 7.7 | --- | --- | --- | --- |
23 | 2.8 | 1.3 | 3.2 | 0.8 | 4.4 | 0.6 | 1.4 | -2.1 | 24.5 | 8.1 | 24.8 | 8.2 | 26.9 | 16.2 | 20.3 | 9.2 | 15.8 | 2.9 | 10.9 | 6.6 | --- | --- | --- | --- |
24 | 1.3 | -0.4 | 2.1 | -0.2 | 1.7 | -1.6 | 5.4 | -1.3 | 27.3 | 10.7 | 24.9 | 14.1 | 26.3 | 17.1 | 18.5 | 12.0 | 18.6 | 8.1 | 13.3 | 7.2 | --- | --- | --- | --- |
25 | 0.2 | -5.6 | 2.3 | -0.9 | 1.5 | -2.6 | 4.5 | 0.9 | 27.6 | 12.3 | 26.1 | 11.6 | 27.5 | 15.3 | 26.3 | 11.0 | 17.4 | 13.9 | 11.7 | 7.7 | --- | --- | --- | --- |
26 | -4.4 | -9.4 | 0.5 | -1.8 | 3.6 | -3.7 | 6.1 | 0.7 | 25.8 | 13.4 | 26.6 | 12.4 | 27.3 | 14.9 | 19.6 | 11.2 | 15.9 | 11.0 | 10.8 | 8.9 | --- | --- | --- | --- |
27 | -0.2 | -4.8 | 0.3 | -2.3 | 6.5 | -0.3 | 13.2 | 0.6 | 28.4 | 11.5 | 27.9 | 11.2 | 24.8 | 14.8 | 21.7 | 13.6 | 16.4 | 12.2 | 10.4 | 9.0 | --- | --- | --- | --- |
28 | 2.4 | -0.3 | 0.3 | -2.9 | 11.0 | 0.8 | 14.1 | 1.9 | 27.6 | 11.8 | 30.8 | 13.6 | 23.2 | 15.7 | 22.3 | 11.7 | 12.2 | 6.2 | 10.2 | 3.5 | --- | --- | --- | --- |
29 | 3.7 | -0.1 | 2.0 | -0.8 | 8.7 | 4.0 | 19.7 | 2.7 | 27.8 | 10.8 | 23.2 | 14.5 | 24.9 | 17.3 | 22.4 | 10.2 | 10.9 | 3.1 | 9.2 | -0.6 | --- | --- | --- | --- |
30 | 0.4 | -3.1 | 11.4 | -0.6 | 17.8 | 3.9 | 27.1 | 13.8 | 22.7 | 11.6 | 23.6 | 15.8 | 26.5 | 13.2 | 11.4 | -0.4 | 9.8 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 1.7 | 0.3 | 10.2 | -1.8 | 29.0 | 13.8 | 23.0 | 13.3 | 19.4 | 10.9 | 6.0 | 0.0 | --- | --- | ||||||||||
Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |||||||||||||
Korkea | 3.7 | 3.8 | 11.4 | 19.7 | 29.0 | 30.8 | 27.5 | 26.5 | 26.0 | 14.4 | 10.0 | --- | ||||||||||||
Avg High | -5.1 | -1.1 | 3.3 | 7.6 | 20.9 | 22.3 | 23.2 | 22.1 | 18.0 | 10.9 | 5.1 | --- | ||||||||||||
Keskiarvo | -7.9 | -3.1 | 0.2 | 3.5 | 13.9 | 16.4 | 18.1 | 16.9 | 13.8 | 7.6 | 3.2 | --- | ||||||||||||
Avg Low | -11.6 | -5.4 | -2.5 | 0.1 | 6.8 | 10.5 | 13.8 | 11.9 | 9.8 | 4.5 | 1.2 | --- | ||||||||||||
Matala | -22.5 | -19.6 | -8.2 | -6.5 | -1.2 | 5.1 | 8.4 | 7.7 | -0.4 | -0.9 | -4.4 | --- |
Color Key | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.