Lohja, Virkkala, FINLAND
Kieli:  Suomi
 



Lämpötila raportit (°C)

Raportti Vuosi 2025

Tiedot päivitetty 09/11/25 15:20.

Valitse vuosi:


 PäivittäinenKuukausittainenKausiluonteinen 



DayTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
YlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlin
1-0.8 -5.1 0.8 -1.7 1.1 -1.4 13.2 3.3 11.1 0.6 19.4 5.9 23.8 11.9 24.8 18.1 16.3 13.1 11.8 2.9 7.3 4.2 ------
2-3.1 -10.5 -1.2 -2.0 2.1 -1.1 17.2 1.4 15.2 3.5 14.7 6.7 27.3 11.1 24.0 15.3 18.0 12.8 10.3 2.2 8.9 5.6 ------
3-3.2 -12.8 -1.9 -6.1 5.1 -1.1 17.2 3.8 12.7 3.4 19.6 8.7 21.5 13.8 25.6 12.5 19.0 13.7 8.3 3.7 9.9 5.1 ------
4-3.4 -14.1 -2.3 -6.5 5.2 -0.6 10.2 2.1 10.7 0.4 19.7 5.9 18.2 9.8 29.2 16.8 18.2 11.6 9.9 3.0 10.9 1.2 ------
5-3.1 -7.2 2.2 -2.8 6.6 -0.6 2.2 -3.0 9.6 -0.1 18.5 8.1 18.9 7.8 21.3 14.4 22.4 10.8 9.8 8.4 11.2 10.0 ------
6-2.8 -13.1 2.1 -0.3 10.4 4.3 4.2 -6.2 9.7 2.8 18.8 6.4 16.8 12.3 20.2 11.8 22.1 12.1 13.2 8.6 10.8 9.7 ------
71.8 -3.1 0.2 -3.6 8.0 1.9 8.2 -0.3 6.9 0.3 17.2 10.7 20.8 13.5 21.7 10.8 21.4 15.3 14.3 7.1 11.0 8.8 ------
81.8 -0.8 -1.2 -5.8 9.8 0.8 7.7 -3.3 6.9 0.2 19.3 7.7 16.7 11.2 19.7 11.6 22.5 15.3 11.9 11.1 8.9 7.7 ------
91.2 -0.1 -1.9 -3.8 7.3 -2.1 6.3 -1.1 9.1 1.8 16.8 5.8 21.9 9.1 22.6 9.8 21.8 11.9 13.6 8.8 7.9 6.4 ------
100.9 -1.6 1.0 -4.9 7.8 0.2 3.9 -3.4 12.7 -0.5 18.7 9.3 20.6 9.3 19.4 11.0 21.5 13.3 11.3 4.6 ------------
11-1.6 -3.2 -0.7 -2.9 3.5 -1.7 2.4 -4.1 14.1 3.6 13.2 8.7 20.2 13.9 21.7 9.8 21.9 15.7 11.6 4.4 ------------
12-2.5 -9.2 -0.5 -2.1 -1.7 -3.7 11.0 -4.5 16.9 0.7 16.3 10.7 26.7 16.4 19.2 10.6 17.2 13.6 8.7 3.8 ------------
131.9 -6.4 -2.1 -8.4 0.5 -3.7 14.2 -1.4 19.2 3.0 19.6 10.6 27.0 16.7 21.3 9.7 18.3 11.1 7.1 4.1 ------------
142.9 1.8 -6.7 -10.7 0.3 -6.7 16.1 2.5 11.0 2.7 23.1 7.5 26.6 16.9 23.8 9.6 16.3 11.0 7.5 4.1 ------------
152.1 -1.9 -5.5 -10.6 4.3 -6.6 18.4 1.7 13.7 3.4 25.6 8.2 29.1 17.4 24.1 12.1 16.2 12.8 10.3 1.6 ------------
165.8 2.0 -5.6 -13.7 2.1 -5.4 19.9 4.3 19.4 7.2 23.4 10.8 27.4 15.6 17.7 10.8 17.2 12.8 10.1 1.3 ------------
175.6 0.2 -5.3 -11.1 2.4 -8.2 12.5 8.3 16.1 6.2 18.8 12.9 29.4 13.4 18.9 10.7 15.9 12.2 8.1 -1.0 ------------
185.8 -1.8 -1.2 -10.5 7.7 -0.7 16.4 7.7 19.6 5.3 20.0 11.8 25.9 15.1 20.6 12.3 17.3 9.9 5.6 -2.1 ------------
191.4 -2.2 -0.9 -10.7 7.9 1.5 21.0 9.6 21.0 9.6 16.2 9.1 27.3 13.2 18.8 10.5 16.1 9.4 8.7 -2.7 ------------
201.1 -4.2 1.0 -13.0 7.8 -0.3 10.4 5.8 19.3 5.8 20.4 11.7 27.6 11.7 16.5 7.8 18.2 8.5 10.1 -2.1 ------------
21-2.4 -4.4 -0.1 -2.5 6.1 -4.1 7.6 4.9 15.7 4.0 16.2 7.8 27.0 15.0 16.1 4.7 20.9 15.3 7.6 3.2 ------------
221.8 -2.9 0.8 -0.6 6.2 -5.7 6.6 0.9 16.0 7.7 18.8 9.8 23.6 17.2 15.5 4.7 16.0 5.8 7.6 3.9 ------------
232.0 -0.4 2.3 -2.1 8.4 -6.1 7.5 4.5 12.6 4.2 18.3 6.6 27.7 16.4 17.2 5.7 10.1 4.0 7.3 5.9 ------------
242.5 -0.4 2.0 0.6 5.6 -3.5 8.8 1.0 15.0 2.0 13.7 11.6 29.3 15.2 15.2 5.7 11.2 3.2 8.9 6.9 ------------
253.9 0.8 2.3 0.5 6.6 2.3 8.1 -0.4 16.9 4.5 16.4 11.6 29.9 14.9 17.3 8.8 14.3 4.2 10.6 8.9 ------------
264.2 2.1 3.6 0.5 8.1 -2.7 8.4 -1.2 20.5 5.1 19.9 9.1 29.3 15.7 16.5 8.3 14.6 3.7 10.4 6.3 ------------
272.1 0.2 2.2 0.4 9.8 -4.3 9.8 -4.2 19.6 8.8 19.2 9.6 28.6 15.8 17.2 7.7 14.8 6.7 7.7 1.7 ------------
284.1 0.3 2.6 -0.7 6.7 3.1 15.2 3.9 19.6 7.6 17.0 12.0 28.3 16.4 18.1 5.7 14.4 5.1 6.7 1.3 ------------
294.6 2.9  12.8 0.7 15.2 6.1 22.3 10.7 18.7 11.1 25.2 18.5 14.5 11.5 10.4 1.7 8.4 3.3 ------------
304.0 0.1  11.3 0.8 6.6 0.7 21.4 10.0 20.7 10.3 26.9 16.8 17.3 14.4 10.1 -1.1 7.7 0.1 ------------
312.4 -0.3  12.2 4.5  16.1 8.0  28.8 19.0 16.4 13.9  7.8 4.9  ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea5.8 3.6 12.8 21.0 22.3 25.6 29.9 29.2 22.5 14.3 11.2 ---
Avg High1.3-0.56.210.915.218.625.119.817.29.49.6---
Keskiarvo-0.8-2.62.25.89.613.919.514.813.36.78.3---
Avg Low-3.1-4.8-1.61.34.39.214.210.69.83.86.5---
Matala-14.1-13.7-8.2-6.2-0.55.87.84.7-1.1-2.71.2---
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.